2019-11-2520191125上交所期权距离到期日不足5个交易日的期权合约信息
序号 合约标的 标的代码 合约编码 交易代码 合约简称 类型 行权价 合约单位 行权日 最后交易日 到期日 交收日 合约持仓
1 50ETF 510050 10001961 510050C1911M02800 50ETF购11月2800 认购 2.8 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 5,147
2 50ETF 510050 10001962 510050C1911M02850 50ETF购11月2850 认购 2.85 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 7,208
3 50ETF 510050 10001963 510050C1911M02900 50ETF购11月2900 认购 2.9 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 23,762
4 50ETF 510050 10001964 510050C1911M02950 50ETF购11月2950 认购 2.95 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 97,603
5 50ETF 510050 10001965 510050C1911M03000 50ETF购11月3000 认购 3 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 378,644
6 50ETF 510050 10001966 510050C1911M03100 50ETF购11月3100 认购 3.1 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 397,424
7 50ETF 510050 10001967 510050C1911M03200 50ETF购11月3200 认购 3.2 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 224,393
8 50ETF 510050 10001968 510050C1911M03300 50ETF购11月3300 认购 3.3 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 74,683
9 50ETF 510050 10001969 510050C1911M03400 50ETF购11月3400 认购 3.4 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 23,968
10 50ETF 510050 10001970 510050P1911M02800 50ETF沽11月2800 认沽 2.8 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 43,827
11 50ETF 510050 10001971 510050P1911M02850 50ETF沽11月2850 认沽 2.85 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 68,843
12 50ETF 510050 10001972 510050P1911M02900 50ETF沽11月2900 认沽 2.9 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 126,218
13 50ETF 510050 10001973 510050P1911M02950 50ETF沽11月2950 认沽 2.95 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 185,140
14 50ETF 510050 10001974 510050P1911M03000 50ETF沽11月3000 认沽 3 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 175,947
15 50ETF 510050 10001975 510050P1911M03100 50ETF沽11月3100 认沽 3.1 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 47,648
16 50ETF 510050 10001976 510050P1911M03200 50ETF沽11月3200 认沽 3.2 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 23,202
17 50ETF 510050 10001977 510050P1911M03300 50ETF沽11月3300 认沽 3.3 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 2,756
18 50ETF 510050 10001978 510050P1911M03400 50ETF沽11月3400 认沽 3.4 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 1,377
19 50ETF 510050 10001979 510050C1911M02750 50ETF购11月2750 认购 2.75 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 3,554
20 50ETF 510050 10001980 510050P1911M02750 50ETF沽11月2750 认沽 2.75 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 31,091
21 50ETF 510050 10001983 510050C1911M03500 50ETF购11月3500 认购 3.5 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 19,338
22 50ETF 510050 10001984 510050P1911M03500 50ETF沽11月3500 认沽 3.5 10000 20191127 20191127 20191127 20191128 1,296
本栏目中的信息均来源于已公开的资料,栏目中的任何信息或所表达的意见仅供参考。本公司及与本公司有关联的任何个人均不会承担因阅读和使用本栏目所造成的任何损失及其产生的法律责任。本公司可能持有本栏目所评价或推荐的证券,并有可能为这些公司提供或者争取投资银行业务服务。本栏目的版权为本公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。
返回顶部