2019-12-1620191216上交所期权合约新挂
序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20191216 波动加挂 10002109 510050C1912M03400 50ETF购12月3400 认购 201912 3.4 10000 0.0003 0.2603 0.0001 20191225 20191225 20191225 20191226
2 20191216 波动加挂 10002110 510050P1912M03400 50ETF沽12月3400 认沽 201912 3.4 10000 0.4 0.7 0.1 20191225 20191225 20191225 20191226
3 20191216 波动加挂 10002111 510050C2001M03400 50ETF购1月3400 认购 202001 3.4 10000 0.001 0.261 0.0001 20200122 20200122 20200122 20200123
4 20191216 波动加挂 10002112 510050P2001M03400 50ETF沽1月3400 认沽 202001 3.4 10000 0.4 0.7 0.1 20200122 20200122 20200122 20200123
5 20191216 波动加挂 10002113 510050C2003M03400 50ETF购3月3400 认购 202003 3.4 10000 0.0104 0.2704 0.0001 20200325 20200325 20200325 20200326
6 20191216 波动加挂 10002114 510050P2003M03400 50ETF沽3月3400 认沽 202003 3.4 10000 0.4 0.7 0.1 20200325 20200325 20200325 20200326
7 20191216 波动加挂 10002115 510050C2006M03400 50ETF购6月3400 认购 202006 3.4 10000 0.0299 0.2899 0.0001 20200624 20200624 20200624 20200625
8 20191216 波动加挂 10002116 510050P2006M03400 50ETF沽6月3400 认沽 202006 3.4 10000 0.4 0.7 0.1 20200624 20200624 20200624 20200625
本栏目中的信息均来源于已公开的资料,栏目中的任何信息或所表达的意见仅供参考。本公司及与本公司有关联的任何个人均不会承担因阅读和使用本栏目所造成的任何损失及其产生的法律责任。本公司可能持有本栏目所评价或推荐的证券,并有可能为这些公司提供或者争取投资银行业务服务。本栏目的版权为本公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。
返回顶部